| TIPOLOGIA E SCOPO DELLA FORMAZIONE | NOTE | |
| SISTEMI DI ACCUMULO ELETTRICO AGLI IONI DI LITIO IN AMBIENTE NAUTICO E MARITTIMO LITHIUM-ION ELECTRICAL ENERGY STORAGE SYSTEMS IN NAUTICAL AND MARITIME ENVIRONMENTS | Gennaio 2026 | VAI AL CORSO |
| Training Course for surveyors Directive 2014/90/EU | May 2025 | VAI AL CORSO |
| CORSO DI FORMAZIONE CONTINUA PER ISPETTORI UDICER 2025 CORSO SUL D.M. 146 MODIFICATO DAL D.M. 133 | Modalità E-learning, disponibile su Piattaforma UNTT Udicer Nautical Tech Training 24 gennaio 2025 | VAI AL CORSO |
| CORSO DI FORMAZIONE CONTINUA PER ISPETTORI UDICER 2024 | Modalità E-learning, disponibile su Piattaforma UNTT Udicer Nautical Tech Training 05 settembre 2024 | VAI AL CORSO |
| VALUTATORI DIRETTIVA 2014/90/UE TRAINING COURSE MED. 2023.1 | Modalità E-learning, disponibile su Piattaforma UNTT Udicer Nautical Tech Training dal 1 settembre 2023 | VAI AL CORSO |
| Marcatura CE Unità da diporto | VERIFICA SAIL/NON SAIL | File in excel per il calcolo Vela o Motore, da scaricare [clic destro – salva destinazione] (marzo 2023) | SCARICA IL FILE (excel) VAI AL VIDEO |
| Calcolo foglio elettronico off set load test | File in excel e Video esplicativo compilazione file, da scaricare [clic destro – salva destinazione] (dicembre 2025) | SCARICA IL FILE (excel) VAI AL VIDEO |
| CORSO DI FORMAZIONE CONTINUA PER ISPETTORI UDICER 2022 DIP | Modalità E-learning, disponibile su Piattaforma UNTT Udicer Nautical Tech Training dal 20 ottobre al 30 novembre 2022 | VAI AL CORSO |
| Training course for Udicer Surveyors DIRECTIVE 2013/53/EU (RCD) | E-learning, available on UNTT Udicer Nautical Tech Training from 20oct to 30nov 2022 | GO TO TRAINING |
| Direttiva 2013/53/UE – RE punti 3.2 e 3.3 Requisiti di stabilità, bordo libero e galleggiabilità Con riferimento alla EN ISO 12217-1:2015 IL FASCICOLO 2/53 | Modalità E-learning, disponibile su Piattaforma UNTT Udicer Nautical Tech Training dal 9 aprile 2021 al 9 maggio 2021 | VAI AL CORSO |
| Rinnovo del certificato di sicurezza | marzo 2021 | Scarica la guida |
| OPERATING INSTRUCTIONS “Procedure tecniche per le unità che battono la bandiera di San Marino”. | Oggetto: – Small Yacht Safety Code SMPL – 2021-TEC-006 – Large Yacht Safety Code SMPL – 2021-TEC-008. – Convenzione MLC 2006. dal 15 febbraio 2022 | Vai alle procedure |
|
MODULI D’INSEGNAMENTO |
TIPOLOGIA E SCOPO DELLA FORMAZIONE | NOTE | |
| MODULO A – 3 SEZIONI |
FORMAZIONE DI BASE ISPETTORE ADDETTO AGLI ACCERTAMENTI DI SICUREZZA BANDIERA ITALIANA |
Attivo |
su richiesta del candidato |
| MODULO B – 4 SEZIONI |
FORMAZIONE DI BASE ISPETTORE ADDETTO AGLI ACCERTAMENTI DI MARCATURA CE |
Attivo | su richiesta del candidato |
| MODULO A1 – 1 SEZIONE | FORMAZIONE CONTINUA ISPETTORE SICUREZZA BANDIERA ITALIANA |
Programmato dal 1 settembre 2015 | Obbligatorio per ispettori UDICER/DIP |
| MODULO A2 – 1 SEZIONE | FORMAZIONE CONTINUA PER ISPETTORE ADDETTO ALLE MARCATURE CE DIRETTIVA 2013/53/UE |
Svoltosi il 10 dicembre 2015 | Obbligatorio per ispettori UDICER/DIP
|
| MODULO C – 3 SEZIONI |
FORMAZIONE DI BASE ISPETTORI PER LA |
Attivo | |
| MODULO C1 |
FORMAZIONE CONTINUA ISPETTORI PER LA BANDIERA DELLA |
Programmato | Obbligatorio per ispettori UDICER/SM |
| MODULO D – 2 SEZIONE |
FORMAZIONE DI BASE PER INSTALLATORI IMPIANTI NAUTICI GPL |
Attivo | su richiesta di n.ro 5 candidati |
| MODULO E – 2 SEZIONI |
FORMAZIONE DI BASE ISPETTORI ADDETTI ALLE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI GPL |
Programmato | |
| MODULO F |
FORMAZIONE DI BASE PER RESPONSABILE |
Programmato |
ISPETTORE UDICER/DIP = ispettore addetto alla sicurezza per la bandiera italiana e marcatura CE
ISPETTORE UDICER/SM = ispettore per la bandiera della Repubblica di San Marino
ISPETTORE UDICER/MED = ispettore per la valutazione degli equipaggiamenti marittimi